請由下表選擇您所在的國家或地區,
尋找鄰近的經銷商或合作夥伴。
光源光束角 | -
°
|
光源色彩 | CW
|
可更換光源 | 否
|
齒輪部件數量 | 1
|
驅動器/供電裝置/變壓器 | PSU
[ 電源 裝置] |
內附驅動器 | 是
|
光學裝置類型 | S
|
燈具光束擴展 | 120°
|
控制介面 | -
|
纜線 | No
|
保護等級 IEC | CLIII (II)
|
灼熱絲測試 | 750/5
[ 750/5] |
易燃性標誌 | NO
[ 否] |
CE 標誌 | CE
|
ENEC 標誌 | -
|
保固期 | 3 years
|
恆光輸出 | No
|
MCB 上的產品數量 | 70
|
RoHS 標誌 | RoHS mark
|
輸入電壓 | 220-240
V
|
輸入頻率 | 50 至 60
Hz
|
湧入電流 | 6.9
A
|
湧入時間 | 0.1
ms
|
功率因數 (最小) | 0.9
|
可調光 | 否
|
外罩材質 | Polycarbonate
|
反射罩材質 | Steel
|
光學裝置材質 | Polycarbonate
|
光學護蓋/鏡頭材質 | Polycarbonate
|
固定材質 | Stainless steel
|
光學護蓋/鏡頭表層 | Opal
|
總長度 | 654
mm
|
總寬度 | 68
mm
|
總高度 | 60
mm
|
防水防塵規範代碼 | IP65
[ IP65] |
機械衝擊保護碼 | IK06
[ IK06] |
初始光通量 | 1800
lm
|
光通量容限 | +/-10%
|
初始 LED 燈具效率 | 90
lm/W
|
初始腐蝕性色溫 | 6500
K
|
初始演色性指數 | >80
|
初始色度 | SDCM<5
|
初始輸入功率 | 19.4
W
|
用電量容限 | +/-10%
|
平均使用時間 L70B50 | 25000
h
|
平均使用時間 L80B50 | 17500
h
|
平均使用時間 L90B50 | 8100
h
|
環境溫度範圍 | -30 to +45 °C
|
最高調光等級 | Not applicable
|
適合隨機切換 | Not applicable
|
完整產品碼 | 871016331179199
|
訂購產品名稱 | WT066C CW LED18 L600 PSU TW
|
EAN/UPC - 產品 | 8710163311791
|
訂購代碼 | 911401823797
|
分子 - 各件數量 | 1
|
分子 - 每一外盒內件數 | 4
|
材質編號(12NC) | 911401823797
|
淨重 (件) | 0.470
kg
|
活動
光影故事:開放辦公區照明的個人控制 (Light Bite: Personal control for open office lighting)
1 月 15 日
網路研討會:OLED 照明 (OLED lighting)
2 月 26 日
Glow 燈光藝術展
11 月 7 日
當前話題
我們的應用程式
Lighting hub
Learn LED
Hue