請由下表選擇您所在的國家或地區,
尋找鄰近的經銷商或合作夥伴。
燈具系列代碼 | -
|
光源色彩 | 740
|
可更換光源 | 是
|
齒輪部件數量 | -
|
驅動器/供電裝置/變壓器 | PSU
[ 電源 裝置] |
內附驅動器 | 是
|
光學護蓋/鏡頭類型 | PC-MLO
[ 聚碳酸酯微透鏡光學鏡片] |
燈具光束擴展 | 15° x 100°
|
控制介面 | DALI
|
接線 | Flying leads/wires
|
保護等級 IEC | CLI (I)
|
易燃性標誌 | NO
[ 否] |
CE 標誌 | -
|
ENEC 標誌 | -
|
保固期 | 3 years
|
室外光學裝置類型 | 不對稱
|
恆光輸出 | No
|
MCB 上的產品數量 | -
|
RoHS 標誌 | -
|
LED engine type | LED
|
柱頂標準傾斜角 | -
|
側入標準傾斜角 | -
|
輸入電壓 | 220-240
V
|
輸入頻率 | 50 或 60
Hz
|
功率因數 (最小) | 0.9
|
可調光 | 是
|
外罩材質 | Aluminum die-cast
|
反射罩材質 | -
|
光學裝置材質 | Polycarbonate
|
光學護蓋/鏡頭材質 | Polycarbonate
|
固定材質 | Steel
|
裝置安裝 | MBA
[ 安裝 可調節支架] |
光學護蓋/鏡頭形狀 | -
|
光學護蓋/鏡頭表層 | -
|
總長度 | 735
mm
|
總寬度 | 678
mm
|
總高度 | 221
mm
|
防水防塵規範代碼 | IP66
[ IP66] |
機械衝擊保護碼 | IK08
[ IK08] |
突波保護 (一般/差額) | Surge protection level until 10
kV
|
初始光通量 | 53000
lm
|
光通量容限 | +/-10%
|
初始 LED 燈具效率 | 125
lm/W
|
初始腐蝕性色溫 | 4000
K
|
初始演色性指數 | 70
|
初始色度 | 7 SDCM
|
用電量容限 | +/-10%
|
環境溫度範圍 | -40 to +50 °C
|
最高調光等級 | 10%
|
完整產品碼 | 911401667805
|
訂購產品名稱 | BVP384 LED530/NW 425W AWB CTF 2G GC
|
訂購代碼 | 911401667805
|
分子 - 各件數量 | 1
|
分子 - 每一外盒內件數 | 1
|
材質編號(12NC) | 911401667805
|
淨重 (件) | 19.999
kg
|
活動
光影故事:開放辦公區照明的個人控制 (Light Bite: Personal control for open office lighting)
1 月 15 日
網路研討會:OLED 照明 (OLED lighting)
2 月 26 日
Glow 燈光藝術展
11 月 7 日
當前話題
我們的應用程式
Lighting hub
Learn LED
Hue