請由下表選擇您所在的國家或地區,
尋找鄰近的經銷商或合作夥伴。
光源色彩 | 865
|
光學護蓋/鏡頭類型 | Polycarbonate linear
|
控制介面 | -
|
保護等級 IEC | CLIII (II)
|
CE 標誌 | -
|
MCB 上的產品數量 | 150
|
LED 引擎類型 | LED
|
輸入電壓 | 100-240
V
|
輸入頻率 | 60
Hz
|
功率因數 (最小) | 0.4
|
可調光 | 否
|
外罩材質 | Polycarbonate
|
光學護蓋/鏡頭材質 | Polycarbonate
|
光學護蓋/鏡頭表層 | Opal
|
總長度 | 882
mm
|
總寬度 | 22
mm
|
總高度 | 36
mm
|
色彩 | WH
|
防水防塵規範代碼 | IP20
[ IP20] |
機械衝擊保護碼 | IK03
[ IK03] |
初始光通量 | 1290
lm
|
光通量容限 | +/-10%
|
初始 LED 燈具效率 | 95
lm/W
|
初始腐蝕性色溫 | 6500
K
|
初始演色性指數 | >80
|
初始輸入功率 | 13.5
W
|
用電量容限 | +/-10%
|
環境溫度範圍 | -10 至 +45°C
|
完整產品碼 | 871016336491999
|
訂購產品名稱 | BN022C LED12/865 L900
|
EAN/UPC - 產品 | 8710163364919
|
訂購代碼 | 911401801781
|
分子 - 各件數量 | 1
|
分子 - 每一外盒內件數 | 20
|
材質編號(12NC) | 911401801781
|
淨重 (件) | 0.140
kg
|
活動
光影故事:開放辦公區照明的個人控制 (Light Bite: Personal control for open office lighting)
1 月 15 日
網路研討會:OLED 照明 (OLED lighting)
2 月 26 日
Glow 燈光藝術展
11 月 7 日
當前話題
我們的應用程式
Lighting hub
Learn LED
Hue