請由下表選擇您所在的國家或地區,
尋找鄰近的經銷商或合作夥伴。
光源色彩 | 紅色、綠色、藍色與白色
|
可更換光源 | 否
|
齒輪部件數量 | 1
|
驅動器/供電裝置/變壓器 | PSU
[ 電源 裝置] |
內附驅動器 | 是
|
光學護蓋/鏡頭類型 | CLFT
[ Clear flat] |
燈具光束擴展 | 3.5° x 3.5°
|
控制介面 | 動態 DMX/RDM
|
接線 | 飛線/線路與 2 個四極推入式接頭
|
纜線 | 0.5 公尺三極纜線不含插頭、與 2 條 0.5 公尺四極纜線含連接器
|
保護等級 IEC | CLI (I)
|
易燃性標誌 | F
[ F] |
CE 標誌 | CE
|
LED 引擎類型 | LED
|
維修等級 | B 類級,燈具配備一些售後服務零件 (依適用情況而定):驅動器、控制單元、防突波裝置、前蓋和機械零件
|
柱頂標準傾斜角 | -
|
側入標準傾斜角 | -
|
輸入電壓 | 220-240
V
|
輸入頻率 | 50 至 60
Hz
|
湧入電流 | 90
A
|
湧入時間 | 0.65
ms
|
功率因數 (最小) | 0.9
|
可調光 | 是
|
外罩材質 | Aluminum die–cast
|
光學裝置材質 | Polymethyl methacrylate
|
光學護蓋/鏡頭材質 | Tempered glass
|
裝置安裝 | MBA
[ 安裝 可調節支架] |
光學護蓋/鏡頭表層 | Clear
|
總長度 | 946
mm
|
總寬度 | 600
mm
|
總高度 | 739
mm
|
色彩 | DGR
|
防水防塵規範代碼 | IP66
[ IP66] |
機械衝擊保護碼 | IK09
[ IK09] |
初始光通量 | 10963
lm
|
光通量容限 | +/-10%
|
初始 LED 燈具效率 | 46
lm/W
|
初始腐蝕性色溫 | -
K
|
初始演色性指數 | -
|
初始輸入功率 | 240
W
|
用電量容限 | +/-10%
|
環境溫度範圍 | -40 to +50 °C
|
最高調光等級 | 1%
|
完整產品碼 | 911401750532
|
訂購產品名稱 | BVP344 96LED RGBNW 220V 3 DMX
|
訂購代碼 | 911401750532
|
分子 - 各件數量 | 1
|
分子 - 每一外盒內件數 | 1
|
材質編號(12NC) | 911401750532
|
淨重 (件) | 55.999
kg
|
活動
光影故事:開放辦公區照明的個人控制 (Light Bite: Personal control for open office lighting)
1 月 15 日
網路研討會:OLED 照明 (OLED lighting)
2 月 26 日
Glow 燈光藝術展
11 月 7 日
當前話題
我們的應用程式
Lighting hub
Learn LED
Hue