請由下表選擇您所在的國家或地區,
尋找鄰近的經銷商或合作夥伴。
光源色彩 | RD/GN/BL (RGB)
|
可更換光源 | 否
|
齒輪部件數量 | 1
|
驅動器/供電裝置/變壓器 | PSDMX
[ Power supply unit with DMX interface] |
內附驅動器 | 是
|
光學護蓋/鏡頭類型 | FG
[ 平面玻璃] |
燈具光束擴展 | 15°
|
接線 | 飛線/線路與 2 個四極推入式接頭
|
纜線 | 0.5 公尺三極纜線不含插頭、與 2 條 0.5 公尺四極纜線含連接器
|
保護等級 IEC | CLI (I)
|
易燃性標誌 | F
[ F] |
CE 標誌 | CE
|
恆光輸出 | No
|
MCB 上的產品數量 | 4
|
LED engine type | LED
|
輸入電壓 | 220-240
V
|
輸入頻率 | 50 至 60
Hz
|
湧入電流 | 60
A
|
湧入時間 | 0.65
ms
|
功率因數 (最小) | 0.9
|
可調光 | 是
|
外罩材質 | Aluminum die–cast
|
光學裝置材質 | Polymethyl methacrylate
|
光學護蓋/鏡頭材質 | Tempered glass
|
固定材質 | Steel
|
裝置安裝 | MBA
[ 安裝 可調節支架] |
光學護蓋/鏡頭形狀 | Flat
|
光學護蓋/鏡頭表層 | Clear
|
總長度 | 315
mm
|
總寬度 | 262
mm
|
總高度 | 169
mm
|
總直徑 | 262
mm
|
色彩 | DGR
|
防水防塵規範代碼 | IP66
[ IP66] |
機械衝擊保護碼 | IK08
[ IK08] |
初始光通量 | 2470
lm
|
光通量容限 | +/-10%
|
初始 LED 燈具效率 | 49
lm/W
|
初始腐蝕性色溫 | -
K
|
初始演色性指數 | -
|
初始輸入功率 | 50
W
|
用電量容限 | +/-10%
|
環境溫度範圍 | -40 to +50 °C
|
最高調光等級 | 1%
|
完整產品碼 | 911401740382
|
訂購產品名稱 | BVP323 24LED RGB 220V 15 DMX
|
訂購代碼 | 911401740382
|
分子 - 各件數量 | 1
|
分子 - 每一外盒內件數 | 2
|
材質編號(12NC) | 911401740382
|
淨重 (件) | 5.199
kg
|
活動
光影故事:開放辦公區照明的個人控制 (Light Bite: Personal control for open office lighting)
1 月 15 日
網路研討會:OLED 照明 (OLED lighting)
2 月 26 日
Glow 燈光藝術展
11 月 7 日
當前話題
我們的應用程式
Lighting hub
Learn LED
Hue